
Área 45 - 7º Evento
Dia 24/08 aconteceu o 7º evento da Lista Área 45.
Finalizamos a bateria que faltava da 6ª edição, e ai sim iniciamos os novos desafios.
Então a Lista Área 45 ficou da seguinte forma:
Posição | Piloto | Carro | Equipe | Cidade |
1 | Mariano Soares | Chevete Laranja | Vandão Tuned / Pioio Racing | Cascavel |
2 | Fabio Froza | Gol Vermelho | Stumpf Preparações | Cascavel |
3 | José Leonel | Gol Azul | Stumpf Preparações | Cascavel |
4 | Junior Bresolin | Audi Prata | Torettos Motorsports | Foz do Iguaçu |
5 | Eduardo Campagnolo | Saveiro Dourada | Schoders Dragrace | Cascavel |
6 | Juliano Brusco | Gol Vermelho | Brusco Mecânica | Cascavel |
7 | Luiz Paulo (Ceco) | Gol Amarelo | Schoders Dragrace | Cascavel |
8 | Claudio Deitos | Opala Branco | Speedcar | Cascavel |
9 | Gabriel Formentão | Gol Verde | SpeedCar | Cascavel |
10 | Marcelo Fonseca | Gol Bordo | Rodrigo Domingão | Toledo |
11 | Rodrigo "Rolato" | Audi S3 Azul | Toledo | |
12 | Mauricio Bioni | Gol Chumbo | Lech Motors | Cascavel |
13 | Junior Schoders | Astra Prata | Schoders DragRace | Cascavel |
14 | Fernando Silva | Chevete Preto | ProTurbo Race Team | Cascavel |
15 | Sivaldo Brito | Audi TT Prata | Schoders DragRace | Cascavel |
16 | Maycom Araujo | Fusca Vermelho | Maypam / Vandão Tuned | Cascavel |
17 | Wagner Dias | Chevete Preto | Aluisio Racing | Cascavel |
18 | Rubens Dhanyel | Gol Azul | Jaques MotorSports | Foz do Iguaçu |
19 | Marcelo Menegat | Opala Cinza | Alemão Custons | Cascavel |
20 | Alenisio "Garsa" | Gol Vermelho | Garage #16 | Cascavel |
Confira as fotos abaixo.
Por: Douglas Siviero